Permanent Outdoor Projection Mapping
近年、プロジェクションマッピングの技術自体は認知が進んでいますが、広告や店舗PRへの活用はまだ珍しいため、話題性を生む可能性が高いです。特に地方都市では新規性が武器になります。





Cost
常設のプロジェクションマッピングでは、建物を傷つけず様々な壁の形状に合わせた空間演出が可能です。
以下は横幅15mの常設屋外プロジェクションマッピングにおける、概算コストの参考例です。
内容やご予算に応じて小規模なご依頼でもご相談を承っております。
また、屋外広告物法における投影可能範囲のご相談も承っております。お気軽にご連絡ください。

[カフェ]常設プロジェクションマッピングの概算コスト例
投影場所 | 屋外正面の壁面 | |
コンテンツ数 | 2つ | 映像制作原価:36万円+ロイヤリティ3万円/月 |
制作期間 | 3ヶ月 | |
主な使用機材 | プロジェクター1台/メディアサーバー1台 | 機材リース費用:5万円/月(3年以降無料) |
イベント期間 | 常設 | |
内容 | コンテンツ制作(2点)/機材購入・設営 | 設置工事費:70万円 保守管理費用:2.5万円/月 |
費用
初期費用約105万円、月額約10万円から
Flow
お問い合わせ | こちらのフォーム よりお問い合わせください。 |
お打ち合わせ | スケジュールやコンテンツの内容について、ビデオ通話または対面でヒアリングさせていただきます。 また、必要に応じて現地調査をいたします。 |
お見積もり | 機材のレンタル・購入以外に、設置についても合わせてお見積りいたします。 |
ご契約 | 制作をスタートさせていただきます。 |
映像制作 | 国内外の社内チームでデザイン・システム開発・ディレクションをおこないます。 |
機材手配 | プロジェクター等の機材の選定をいたします。 |
設置・テスト | プロジェクターを設置し、実際の投影テストやリハーサルをおこないます。 |
本番 | 最終確認の上、本番投影して納品となります。 |
常設屋外プロジェクションマッピングに関して、お気軽にご相談ください。